中国企划网官方网站首页_百度百科十大公认品牌排行榜官方网站主页

中国企划网

甘肃2025高考一分一段表 附位次排名对应大学

时间:2025-04-28 13:35来源:中国企划网
根据下文内容可知,甘肃去年高考一分一段表已经为大家整理好了,其中,历史类652分,人数35人,位次35;物理类

甘肃2025高考一分一段表 附位次排名对应大学

根据下文内容可知,甘肃去年高考一分一段表已经为大家整理好了,其中,历史类652分,人数35人,位次35;物理类680分,人数5人,位次46。以下是关于甘肃高考位次排名对应大学的详细内容,一起来看看吧。

甘肃高考一分一段表(2025参考)

由于2025年甘肃高考尚未开始,所以一分一段表尚未出炉。一分一段表可以帮助考生明确自己在本省市的排名情况,了解自己与同分考生的竞争位置。下文是为大家整理的2024年甘肃一分一段的数据,大家可以看一看,具体详细内容如下:

甘肃2024年历史一分一段表

分数   人数   位次  
652   35   35  
651   2   37  
650   5   42  
649   1   43  
648   4   47  
647   7   54  
646   10   64  
645   6   70  
644   3   73  
643   11   84  
642   3   87  
641   6   93  
640   6   99  
639   6   105  
638   7   112  
637   10   122  
636   16   138  
635   9   147  
634   7   154  
633   7   161  
632   12   173  
631   7   180  
630   5   185  
629   8   193  
628   19   212  
627   19   231  
626   12   243  
625   10   253  
624   15   268  
623   17   285  
622   16   301  
621   15   316  
620   16   332  
619   20   352  
618   15   367  
617   20   387  
616   18   405  
615   27   432  
614   14   446  
613   19   465  
612   23   488  
611   20   508  
610   22   530  
609   21   551  
608   22   573  
607   18   591  
606   26   617  
605   26   643  
604   21   664  
603   33   697  
602   21   718  
601   22   740  
600   26   766  
599   26   792  
598   29   821  
597   31   852  
596   26   878  
595   21   899  
594   32   931  
593   26   957  
592   30   987  
591   37   1024  
590   31   1055  
589   44   1099  
588   32   1131  
587   42   1173  
586   46   1219  
585   35   1254  
584   55   1309  
583   46   1355  
582   36   1391  
581   50   1441  
580   44   1485  
579   34   1519  
578   42   1561  
577   42   1603  
576   52   1655  
575   45   1700  
574   53   1753  
573   45   1798  
572   41   1839  
571   65   1904  
570   55   1959  
569   51   2010  
568   68   2078  
567   65   2143  
566   49   2192  
565   46   2238  
564   70   2308  
563   74   2382  
562   59   2441  
561   63   2504  
560   55   2559  
559   64   2623  
558   58   2681  
557   75   2756  
556   66   2822  
555   75   2897  
554   68   2965  
553   79   3044  
552   77   3121  
551   61   3182  
550   75   3257  
549   73   3330  
548   90   3420  
547   84   3504  
546   73   3577  
545   83   3660  
544   84   3744  
543   84   3828  
542   106   3934  
541   86   4020  
540   80   4100  
539   97   4197  
538   89   4286  
537   89   4375  
536   99   4474  
535   105   4579  
534   116   4695  
533   96   4791  
532   99   4890  
531   95   4985  
530   110   5095  
529   104   5199  
528   107   5306  
527   110   5416  
526   127   5543  
525   103   5646  
524   124   5770  
523   90   5860  
522   140   6000  
521   117   6117  
520   112   6229  
519   124   6353  
518   123   6476  
517   120   6596  
516   113   6709  
515   118   6827  
514   145   6972  
513   129   7101  
512   108   7209  
511   154   7363  
510   125   7488  
509   120   7608  
508   136   7744  
507   143   7887  
506   143   8030  
505   130   8160  
504   151   8311  
503   137   8448  
502   158   8606  
501   136   8742  
500   163   8905  
499   169   9074  
498   125   9199  
497   151   9350  
496   154   9504  
495   153   9657  
494   161   9818  
493   125   9943  
492   164   10107  
491   161   10268  
490   154   10422  
489   180   10602  
488   173   10775  
487   176   10951  
486   171   11122  
485   165   11287  
484   163   11450  
483   158   11608  
482   175   11783  
481   152   11935  
480   182   12117  
479   177   12294  
478   167   12461  
477   175   12636  
476   211   12847  
475   187   13034  
474   177   13211  
473   161   13372  
472   152   13524  
471   173   13697  
470   166   13863  
469   179   14042  
468   179   14221  
467   202   14423  
466   185   14608  
465   175   14783  
464   179   14962  
463   166   15128  
462   185   15313  
461   173   15486  
460   166   15652  
459   180   15832  
458   185   16017  
457   176   16193  
456   183   16376  
455   199   16575  
454   177   16752  
453   203   16955  
452   179   17134  
451   167   17301  
450   234   17535  
449   176   17711  
448   198   17909  
447   210   18119  
446   202   18321  
445   204   18525  
444   177   18702  
443   218   18920  
442   215   19135  
441   202   19337  
440   190   19527  
439   218   19745  
438   202   19947  
437   238   20185  
436   222   20407  
435   216   20623  
434   225   20848  
433   212   21060  
432   215   21275  
431   222   21497  
430   229   21726  
429   215   21941  
428   229   22170  
427   212   22382  
426   242   22624  
425   244   22868  
424   198   23066  
423   239   23305  
422   235   23540  
421   233   23773  
420   229   24002  
419   206   24208  
418   220   24428  
417   225   24653  
416   238   24891  
415   210   25101  
414   227   25328  
413   218   25546  
412   222   25768  
411   242   26010  
410   210   26220  
409   221   26441  
408   215   26656  
407   255   26911  
406   233   27144  
405   238   27382  
404   239   27621  
403   241   27862  
402   248   28110  
401   239   28349  
400   234   28583  
399   247   28830  
398   236   29066  
397   249   29315  
396   249   29564  
395   241   29805  
394   236   30041  
393   256   30297  
392   258   30555  
391   229   30784  
390   246   31030  
389   229   31259  
388   221   31480  
387   260   31740  
386   273   32013  
385   241   32254  
384   279   32533  
383   250   32783  
382   251   33034  
381   268   33302  
380   284   33586  
379   245   33831  
378   230   34061  
377   265   34326  
376   293   34619  
375   270   34889  
374   272   35161  
373   260   35421  
372   293   35714  
371   245   35959  
370   301   36260  
369   270   36530  
368   259   36789  
367   257   37046  
366   253   37299  
365   267   37566  
364   265   37831  
363   290   38121  
362   272   38393  
361   285   38678  
360   268   38946  
359   272   39218  
358   258   39476  
357   275   39751  
356   270   40021  
355   263   40284  
354   279   40563  
353   311   40874  
352   292   41166  
351   258   41424  
350   297   41721  
349   262   41983  
348   272   42255  
347   242   42497  
346   240   42737  
345   256   42993  
344   237   43230  
343   261   43491  
342   263   43754  
341   249   44003  
340   260   44263  
339   259   44522  
338   253   44775  
337   288   45063  
336   253   45316  
335   294   45610  
334   265   45875  
333   246   46121  
332   233   46354  
331   228   46582  
330   265   46847  
329   256   47103  
328   250   47353  
327   232   47585  
326   251   47836  
325   245   48081  
324   241   48322  
323   220   48542  
322   222   48764  
321   212   48976  
320   214   49190  
319   216   49406  
318   208   49614  
317   236   49850  
316   196   50046  
315   203   50249  
314   208   50457  
313   204   50661  
312   186   50847  
311   194   51041  
310   168   51209  
309   201   51410  
308   198   51608  
307   193   51801  
306   182   51983  
305   179   52162  
304   184   52346  
303   184   52530  
302   156   52686  
301   145   52831  
300   154   52985  
299   167   53152  
298   135   53287  
297   151   53438  
296   132   53570  
295   156   53726  
294   140   53866  
293   128   53994  
292   126   54120  
291   137   54257  
290   120   54377  
289   139   54516  
288   114   54630  
287   124   54754  
286   136   54890  
285   108   54998  
284   113   55111  
283   117   55228  
282   112   55340  
281   107   55447  
280   125   55572  
279   101   55673  
278   103   55776  
277   98   55874  
276   81   55955  
275   95   56050  
274   96   56146  
273   88   56234  
272   80   56314  
271   82   56396  
270   94   56490  
269   70   56560  
268   95   56655  
267   70   56725  
266   77   56802  
265   92   56894  
264   73   56967  
263   80   57047  
262   71   57118  
261   82   57200  
260   63   57263  
259   71   57334  
258   65   57399  
257   57   57456  
256   62   57518  
255   59   57577  
254   47   57624  
253   55   57679  
252   52   57731  
251   51   57782  
250   50   57832  
249   43   57875  
248   37   57912  
247   43   57955  
246   48   58003  
245   54   58057  
244   31   58088  
243   39   58127  
242   40   58167  
241   37   58204  
240   29   58233  
239   51   58284  
238   22   58306  
237   19   58325  
236   39   58364  
235   35   58399  
234   32   58431  
233   30   58461  
232   35   58496  
231   28   58524  
230   21   58545  
229   31   58576  
228   27   58603  
227   25   58628  
226   34   58662  
225   24   58686  
224   36   58722  
223   23   58745  
222   24   58769  
221   25   58794  
220   16   58810  
219   27   58837  
218   29   58866  
217   20   58886  
216   21   58907  
215   22   58929  
214   15   58944  
213   15   58959  
212   21   58980  
211   8   58988  
210   12   59000  
209   13   59013  
208   24   59037  
207   14   59051  
206   14   59065  
205   16   59081  
204   10   59091  
203   18   59109  
202   7   59116  
201   8   59124  
200   13   59137  
199   15   59152  
198   12   59164  
197   11   59175  
196   11   59186  
195   14   59200  
194   7   59207  
193   10   59217  
192   8   59225  
191   9   59234  
190   14   59248  
189   8   59256  
188   6   59262  
187   15   59277  
186   5   59282  
185   8   59290  
184   9   59299  
183   16   59315  
182   6   59321  
181   5   59326  
180   5   59331  
179   6   59337  
178   5   59342  
177   10   59352  
176   10   59362  
175   5   59367  
174   6   59373  
173   5   59378  
172   9   59387  
171   5   59392  
170   11   59403  
169   5   59408  
168   2   59410  
167   4   59414  
166   1   59415  
165   5   59420  
164   3   59423  
163   2   59425  
162   2   59427  
161   0   59427  
160   0   59427  
159   4   59431  
158   3   59434  
157   1   59435  
156   1   59436  
155   3   59439  
154   1   59440  
153   2   59442  
152   4   59446  
151   2   59448  
150   3   59451  
149   3   59454  
148   1   59455  
147   3   59458  
146   0   59458  
145   4   59462  
144   1   59463  
143   3   59466  
142   2   59468  
141   1   59469  
140   0   59469  
139   1   59470  
138   1   59471  
137   1   59472  
136   1   59473  
135   1   59474  
134   1   59475  
133   3   59478  
132   0   59478  
131   2   59480  
130   1   59481  
129   4   59485  
128   0   59485  
127   0   59485  
126   0   59485  
125   0   59485  
124   2   59487  
123   3   59490  
122   1   59491  
121   0   59491  
120   1   59492  
119   2   59494  
118   0   59494  
117   0   59494  
116   0   59494  
115   1   59495  
114   1   59496  
113   3   59499  
112   2   59501  
111   1   59502  
110   0   59502  
109   0   59502  
108   0   59502  
107   1   59503  
106   0   59503  
105   0   59503  
104   0   59503  
103   0   59503  
102   0   59503  
101   0   59503  
100   2   59505  
99   1   59506  
98   0   59506  
97   0   59506  
96   0   59506  
95   1   59507  
94   0   59507  
93   1   59508  
92   0   59508  
91   0   59508  
90   0   59508  
89   0   59508  
88   1   59509  
87   1   59510  
86   3   59513  
85   2   59515  
84   0   59515  
83   2   59517  
82   1   59518  
81   1   59519  
80   0   59519  
79   0   59519  
78   3   59522  
77   0   59522  
76   1   59523  
75   0   59523  
74   1   59524  
73   0   59524  
72   0   59524  
71   0   59524  
70   0   59524  
69   0   59524  
68   0   59524  
67   1   59525  
66   1   59526  
65   0   59526  
64   1   59527  
63   0   59527  
62   0   59527  
61   0   59527  
60   1   59528  
59   1   59529  
58   2   59531  
57   0   59531  
56   0   59531  
55   1   59532  
54   0   59532  
53   0   59532  
52   0   59532  
51   0   59532  
50   1   59533  
49   1   59534  
48   0   59534  
47   1   59535  
46   0   59535  
45   0   59535  
44   0   59535  
43   2   59537  
42   0   59537  
41   2   59539  
40   1   59540  
39   2   59542  
38   0   59542  
37   1   59543  
36   0   59543  
35   0   59543  
34   2   59545  
33   0   59545  
32   0   59545  
31   0   59545  
30   1   59546  
29   0   59546  
28   0   59546  
27   0   59546  
26   0   59546  
25   0   59546  
24   0   59546  
23   0   59546  
22   0   59546  
21   0   59546  
20   0   59546  
19   0   59546  
18   0   59546  
17   0   59546  
16   1   59547  
15   1   59548  
14   0   59548  
13   0   59548  
12   0   59548  
11   0   59548  
10   0   59548  
9   0   59548  
8   0   59548  
7   1   59549  
6   0   59549  
5   0   59549  
4   0   59549  
3   0   59549  
2   0   59549  
1   0   59549  
0   1132   60681  

甘肃2024年物理一分一段表

分数   人数   位次  
682   35   35  
681   6   41  
680   5   46  
679   8   54  
678   9   63  
677   5   68  
676   13   81  
675   7   88  
674   11   99  
673   10   109  
672   10   119  
671   10   129  
670   18   147  
669   15   162  
668   15   177  
667   22   199  
666   21   220  
665   30   250  
664   19   269  
663   23   292  
662   25   317  
661   24   341  
660   29   370  
659   23   393  
658   24   417  
657   22   439  
656   22   461  
655   24   485  
654   44   529  
653   39   568  
652   39   607  
651   36   643  
650   33   676  
649   36   712  
648   37   749  
647   43   792  
646   28   820  
645   48   868  
644   49   917  
643   54   971  
642   46   1017  
641   47   1064  
640   48   1112  
639   50   1162  
638   56   1218  
637   70   1288  
636   71   1359  
635   71   1430  
634   69   1499  
633   79   1578  
632   74   1652  
631   90   1742  
630   78   1820  
629   68   1888  
628   63   1951  
627   91   2042  
626   92   2134  
625   78   2212  
624   84   2296  
623   98   2394  
622   99   2493  
621   97   2590  
620   103   2693  
619   89   2782  
618   121   2903  
617   120   3023  
616   100   3123  
615   103   3226  
614   104   3330  
613   121   3451  
612   128   3579  
611   120   3699  
610   108   3807  
609   132   3939  
608   136   4075  
607   119   4194  
606   128   4322  
605   126   4448  
604   140   4588  
603   120   4708  
602   130   4838  
601   128   4966  
600   129   5095  
599   171   5266  
598   177   5443  
597   163   5606  
596   162   5768  
595   167   5935  
594   145   6080  
593   160   6240  
592   168   6408  
591   172   6580  
590   185   6765  
589   185   6950  
588   170   7120  
587   185   7305  
586   161   7466  
585   180   7646  
584   177   7823  
583   200   8023  
582   207   8230  
581   185   8415  
580   200   8615  
579   205   8820  
578   177   8997  
577   206   9203  
576   226   9429  
575   211   9640  
574   204   9844  
573   247   10091  
572   220   10311  
571   217   10528  
570   251   10779  
569   235   11014  
568   253   11267  
567   263   11530  
566   234   11764  
565   225   11989  
564   207   12196  
563   246   12442  
562   240   12682  
561   244   12926  
560   246   13172  
559   268   13440  
558   268   13708  
557   258   13966  
556   250   14216  
555   265   14481  
554   277   14758  
553   268   15026  
552   275   15301  
551   263   15564  
550   261   15825  
549   289   16114  
548   305   16419  
547   287   16706  
546   304   17010  
545   291   17301  
544   297   17598  
543   277   17875  
542   289   18164  
541   299   18463  
540   289   18752  
539   327   19079  
538   296   19375  
537   315   19690  
536   312   20002  
535   323   20325  
534   305   20630  
533   320   20950  
532   306   21256  
531   302   21558  
530   336   21894  
529   335   22229  
528   302   22531  
527   347   22878  
526   353   23231  
525   333   23564  
524   345   23909  
523   342   24251  
522   316   24567  
521   363   24930  
520   348   25278  
519   332   25610  
518   396   26006  
517   386   26392  
516   392   26784  
515   337   27121  
514   394   27515  
513   359   27874  
512   368   28242  
511   367   28609  
510   348   28957  
509   371   29328  
508   396   29724  
507   369   30093  
506   386   30479  
505   372   30851  
504   400   31251  
503   370   31621  
502   395   32016  
501   389   32405  
500   400   32805  
499   395   33200  
498   391   33591  
497   393   33984  
496   377   34361  
495   434   34795  
494   394   35189  
493   404   35593  
492   399   35992  
491   430   36422  
490   426   36848  
489   381   37229  
488   413   37642  
487   430   38072  
486   397   38469  
485   437   38906  
484   441   39347  
483   402   39749  
482   399   40148  
481   441   40589  
480   468   41057  
479   445   41502  
478   439   41941  
477   465   42406  
476   430   42836  
475   435   43271  
474   415   43686  
473   448   44134  
472   411   44545  
471   440   44985  
470   435   45420  
469   462   45882  
468   448   46330  
467   434   46764  
466   467   47231  
465   457   47688  
464   409   48097  
463   454   48551  
462   494   49045  
461   483   49528  
460   471   49999  
459   439   50438  
458   422   50860  
457   481   51341  
456   483   51824  
455   451   52275  
454   483   52758  
453   440   53198  
452   491   53689  
451   478   54167  
450   472   54639  
449   482   55121  
448   449   55570  
447   518   56088  
446   501   56589  
445   473   57062  
444   500   57562  
443   469   58031  
442   468   58499  
441   510   59009  
440   503   59512  
439   459   59971  
438   504   60475  
437   487   60962  
436   451   61413  
435   482   61895  
434   481   62376  
433   510   62886  
432   455   63341  
431   439   63780  
430   486   64266  
429   500   64766  
428   489   65255  
427   473   65728  
426   465   66193  
425   456   66649  
424   474   67123  
423   494   67617  
422   498   68115  
421   445   68560  
420   475   69035  
419   488   69523  
418   420   69943  
417   485   70428  
416   428   70856  
415   508   71364  
414   450   71814  
413   438   72252  
412   480   72732  
411   478   73210  
410   434   73644  
409   443   74087  
408   481   74568  
407   460   75028  
406   459   75487  
405   485   75972  
404   428   76400  
403   412   76812  
402   487   77299  
401   444   77743  
400   449   78192  
399   489   78681  
398   447   79128  
397   443   79571  
396   407   79978  
395   429   80407  
394   416   80823  
393   463   81286  
392   451   81737  
391   434   82171  
390   428   82599  
389   468   83067  
388   430   83497  
387   431   83928  
386   375   84303  
385   410   84713  
384   417   85130  
383   391   85521  
382   382   85903  
381   422   86325  
380   442   86767  
379   359   87126  
378   409   87535  
377   415   87950  
376   394   88344  
375   405   88749  
374   401   89150  
373   381   89531  
372   369   89900  
371   364   90264  
370   358   90622  
369   351   90973  
368   326   91299  
367   337   91636  
366   341   91977  
365   346   92323  
364   361   92684  
363   343   93027  
362   337   93364  
361   332   93696  
360   350   94046  
359   325   94371  
358   321   94692  
357   349   95041  
356   329   95370  
355   330   95700  
354   305   96005  
353   319   96324  
352   345   96669  
351   319   96988  
350   306   97294  
349   321   97615  
348   293   97908  
347   282   98190  
346   291   98481  
345   293   98774  
344   281   99055  
343   268   99323  
342   273   99596  
341   311   99907  
340   265   100172  
339   278   100450  
338   307   100757  
337   265   101022  
336   278   101300  
335   275   101575  
334   247   101822  
333   273   102095  
332   249   102344  
331   258   102602  
330   230   102832  
329   245   103077  
328   246   103323  
327   229   103552  
326   219   103771  
325   247   104018  
324   258   104276  
323   243   104519  
322   247   104766  
321   203   104969  
320   214   105183  
319   191   105374  
318   222   105596  
317   175   105771  
316   214   105985  
315   196   106181  
314   205   106386  
313   199   106585  
312   197   106782  
311   183   106965  
310   213   107178  
309   186   107364  
308   168   107532  
307   195   107727  
306   175   107902  
305   182   108084  
304   187   108271  
303   173   108444  
302   173   108617  
301   178   108795  
300   157   108952  
299   175   109127  
298   175   109302  
297   158   109460  
296   128   109588  
295   159   109747  
294   170   109917  
293   132   110049  
292   144   110193  
291   136   110329  
290   141   110470  
289   146   110616  
288   153   110769  
287   127   110896  
286   102   110998  
285   133   111131  
284   108   111239  
283   135   111374  
282   114   111488  
281   106   111594  
280   118   111712  
279   106   111818  
278   122   111940  
277   116   112056  
276   116   112172  
275   94   112266  
274   87   112353  
273   102   112455  
272   113   112568  
271   102   112670  
270   109   112779  
269   92   112871  
268   87   112958  
267   91   113049  
266   78   113127  
265   73   113200  
264   80   113280  
263   70   113350  
262   77   113427  
261   71   113498  
260   52   113550  
259   75   113625  
258   64   113689  
257   62   113751  
256   52   113803  
255   64   113867  
254   59   113926  
253   44   113970  
252   48   114018  
251   74   114092  
250   63   114155  
249   45   114200  
248   64   114264  
247   44   114308  
246   53   114361  
245   44   114405  
244   53   114458  
243   54   114512  
242   27   114539  
241   33   114572  
240   36   114608  
239   30   114638  
238   42   114680  
237   48   114728  
236   34   114762  
235   27   114789  
234   32   114821  
233   35   114856  
232   23   114879  
231   30   114909  
230   28   114937  
229   33   114970  
228   24   114994  
227   20   115014  
226   17   115031  
225   23   115054  
224   24   115078  
223   17   115095  
222   23   115118  
221   20   115138  
220   18   115156  
219   15   115171  
218   10   115181  
217   12   115193  
216   19   115212  
215   14   115226  
214   18   115244  
213   8   115252  
212   15   115267  
211   8   115275  
210   12   115287  
209   13   115300  
208   8   115308  
207   12   115320  
206   16   115336  
205   4   115340  
204   15   115355  
203   9   115364  
202   8   115372  
201   5   115377  
200   6   115383  
199   8   115391  
198   7   115398  
197   3   115401  
196   4   115405  
195   6   115411  
194   0   115411  
193   5   115416  
192   5   115421  
191   1   115422  
190   9   115431  
189   6   115437  
188   5   115442  
187   4   115446  
186   9   115455  
185   4   115459  
184   2   115461  
183   2   115463  
182   2   115465  
181   2   115467  
180   2   115469  
179   1   115470  
178   3   115473  
177   1   115474  
176   2   115476  
175   1   115477  
174   3   115480  
173   3   115483  
172   3   115486  
171   1   115487  
170   3   115490  
169   2   115492  
168   2   115494  
167   3   115497  
166   3   115500  
165   1   115501  
164   1   115502  
163   3   115505  
162   1   115506  
161   3   115509  
160   0   115509  
159   2   115511  
158   0   115511  
157   1   115512  
156   0   115512  
155   0   115512  
154   1   115513  
153   1   115514  
152   0   115514  
151   1   115515  
150   1   115516  
149   0   115516  
148   0   115516  
147   2   115518  
146   2   115520  
145   0   115520  
144   0   115520  
143   0   115520  
142   2   115522  
141   0   115522  
140   0   115522  
139   0   115522  
138   0   115522  
137   0   115522  
136   0   115522  
135   0   115522  
134   0   115522  
133   0   115522  
132   0   115522  
131   0   115522  
130   0   115522  
129   2   115524  
128   0   115524  
127   0   115524  
126   1   115525  
125   2   115527  
124   0   115527  
123   1   115528  
122   0   115528  
121   0   115528  
120   2   115530  
119   1   115531  
118   0   115531  
117   0   115531  
116   0   115531  
115   0   115531  
114   0   115531  
113   0   115531  
112   0   115531  
111   0   115531  
110   0   115531  
109   1   115532  
108   1   115533  
107   0   115533  
106   0   115533  
105   0   115533  
104   0   115533  
103   0   115533  
102   1   115534  
101   0   115534  
100   0   115534  
99   0   115534  
98   0   115534  
97   0   115534  
96   1   115535  
95   0   115535  
94   0   115535  
93   0   115535  
92   1   115536  
91   0   115536  
90   0   115536  
89   0   115536  
88   0   115536  
87   0   115536  
86   1   115537  
85   1   115538  
84   2   115540  
83   0   115540  
82   1   115541  
81   0   115541  
80   0   115541  
79   0   115541  
78   0   115541  
77   2   115543  
76   1   115544  
75   0   115544  
74   0   115544  
73   0   115544  
72   1   115545  
71   0   115545  
70   0   115545  
69   0   115545  
68   0   115545  
67   0   115545  
66   1   115546  
65   0   115546  
64   0   115546  
63   1   115547  
62   1   115548  
61   0   115548  
60   0   115548  
59   0   115548  
58   0   115548  
57   0   115548  
56   0   115548  
55   0   115548  
54   0   115548  
53   0   115548  
52   0   115548  
51   0   115548  
50   0   115548  
49   0   115548  
48   0   115548  
47   1   115549  
46   0   115549  
45   0   115549  
44   0   115549  
43   0   115549  
42   1   115550  
41   0   115550  
40   0   115550  
39   0   115550  
38   0   115550  
37   0   115550  
36   0   115550  
35   0   115550  
34   0   115550  
33   0   115550  
32   0   115550  
31   0   115550  
30   0   115550  
29   0   115550  
28   0   115550  
27   1   115551  
26   0   115551  
25   0   115551  
24   0   115551  
23   1   115552  
22   0   115552  
21   0   115552  
20   0   115552  
19   0   115552  
18   0   115552  
17   0   115552  
16   0   115552  
15   0   115552  
14   0   115552  
13   0   115552  
12   0   115552  
11   1   115553  
10   0   115553  
9   0   115553  
8   0   115553  
7   1   115554  
6   0   115554  
5   0   115554  
4   0   115554  
3   0   115554  
2   0   115554  
1   0   115554  
0   566   116120  
2025甘肃高考多少分能上什么大学

物理类

高分段(600分以上):可关注兰州大学、西北师范大学等省内顶尖高校。

中等分数段(500-600分):可考虑兰州交通大学、甘肃农业大学等省内外本科院校。

历史类

高分段(550分以上):可关注兰州大学、西北师范大学等省内顶尖高校的历史类专业。

中等分数段(500-550分):可考虑兰州交通大学、甘肃农业大学等省内外本科院校的历史类专业。

注:高考录取情况每年都会有所变化,考生在参考时,要特别注意对比位次,并结合自身兴趣和职业规划,合理选择报考的院校和专业。

中国企划网官方网站首页_百度百科十大公认品牌排行榜官方网站主页

本文标签: 甘肃2025高考一分一段

甘肃2025高考一分一段表 附位次排名对应大学http://www.szhdly.com.cn/baike/31349.html

中国企划网官方推荐

99.99%的用户同时也查看了:

高考最新政策暨南大学经济学院2+2国际本科专业及学费 实力怎么样...... 2025-04-28

河南移动智慧生活app下载河南移动智慧生活app下载暨南大学经济学院2+2国际本科专业及学费实力怎么样 暨南大学经济学院2+2国际本科是中留服审批的留学项目,暨南大学经济学院是暨南大学37个统招学院之一,经济学院中国......


高考最新政策华南师范大学2+2国际本科专业及学费 实力怎么样...... 2025-04-28

健康东营公众号健康东营健康东营微信公众号华南师范大学2+2国际本科专业及学费实力怎么样 华南师范大学与欧洲、美洲、大洋洲等多所国外知名大学进行合作,其中包括英国兰卡斯特大学、澳洲科廷大学、澳......


高考最新政策首都经济贸易大学2+2国际本科专业及学费 实力如何...... 2025-04-28

苏州乐园森林世界免费苏州乐园森林世界门票苏州乐园森林世界首都经济贸易大学2+2国际本科专业及学费实力怎么样 首都经济贸易大学国际本科学生在首都经济贸易大学全日制学习1至2年,通过语言强化、思政教育和部分专业基础课程......


高考最新政策华南理工大学2+2国际本科专业及学费 实力如何...... 2025-04-28

顺州是哪个省顺州在哪个省华南理工大学2+2国际本科专业及学费实力如何 自2005年开办以来,华南理工出国留学项目在课程(专业)建设、师资队伍和培养过程管理等方面形成了鲜明的特色,......


高考最新政策贵州2025高考一分一段表 附位次排名对应大学...... 2025-04-28

非杭州市民卡办理条件非杭州市民卡办理非杭州市民卡非杭州贵州2025高考一分一段表 根据下文内容可知,贵州去年高考一分一段表已经为大家整理好了,其中,历史类664分,人数34人,位次34;物理类......


高考最新政策暨南大学口腔医学院2+2国际本科专业及学费 实力怎么样...... 2025-04-28

贵阳白宫是干什么的贵阳白宫介绍贵阳花果园白宫是干什么的暨南大学口腔医学院2+2国际本科专业及学费实力怎么样 暨南大学作为中留服的战略合作伙伴,开设计划外出国留学培训项目。学生在暨南大学口腔医学院2+2国际本科项目学......


高考最新政策中央财经大学会计与财务2+2国际本科专业及学费 实力怎么样...... 2025-04-28

海南本地居民免税政策海南省户籍居民免税政策海南本地居民免中央财经大学会计与财务2+2国际本科专业及学费实力怎么样 中央财经大学是教育部直属的国家“双一流”建设、“211工程”建设和“国家优势学科创新平台”项目建设高校。中......


高考最新政策2024石河子大学在陕西录取分数线 各专业分数及位次...... 2025-04-28

2023写给女儿的高考激励简短寄语励志祝福语有哪些2024石河子大学在陕西录取分数线各专业分数及位次 2024石河子大学在陕西本一批文科最低录取分数线为510分,最低位次为9015;本一批理科最低录取分数线为494分,最低位......


高考最新政策2024长春科技学院在湖南录取分数线 各专业分数及位次...... 2025-04-28

2023金融科技应用专业学什么就业前景如何2024长春科技学院在湖南录取分数线各专业分数及位次 2024长春科技学院在湖南本科批物理类最低录取分数线为429分,最低位次为181103。长春科技学院在湖南不同专业组录取......


高考最新政策2024成都医学院在吉林录取分数线 各专业分数及位次...... 2025-04-28

2023祝福儿子高考的鼓励语祝愿高考成功的寄语2024成都医学院在吉林录取分数线各专业分数及位次 2024成都医学院在吉林本科批物理类最低录取分数线为579分,最低位次为9550。成都医学院在吉林不同专业组录取分数线......


高考最新政策吉林财经大学2024年各省录取分数线 多少分能考上...... 2025-04-28

社会保障卡社会保障卡怎么查询社保卡社保卡查询社会保吉林财经大学2024年各省录取分数线多少分能考上 吉林财经大学2024年的录取分数线在各省之间存在差异,这主要受到各省考生人数、招生计划等因素的影响。吉林财经......


高考最新政策2024山西信息职业技术学院各省录取分数线是多少 最低分及位次...... 2025-04-28

杭州中天竺法净禅寺杭州中天竺法净寺杭州中天竺公众号杭州2024山西信息职业技术学院各省录取分数线是多少最低分及位 2024山西信息职业技术学院在山西最低录取分数线为217,最低位次是80516;2024山西信息职业技术学院在河北最低录取分......


高考最新政策2024辽宁医药职业学院在四川录取分数线 各专业分数及位次...... 2025-04-28

苏州拙政园免费预约苏州拙政园预约苏州拙政园拙政园怎么预2024辽宁医药职业学院在四川录取分数线各专业分数及位次 2024辽宁医药职业学院在四川专科批文科最低录取分数线为422分,最低位次为105000;专科批理科最低录取分数线为433分......


高考最新政策2024河北工程大学科信学院在贵州录取分数线 各专业分数及位次...... 2025-04-27

2023就业前景比较好的十大专业2024河北工程大学科信学院在贵州录取分数线各专业分数及位 2024河北工程大学科信学院在贵州本科批历史类最低录取分数线为474分,最低位次为28824;本科批物理类最低录取分数......


高考最新政策2025宁夏274分能上的大学有哪些 可以报考院校名单...... 2025-04-27

2023美术高考分数和文化分怎么算美术生都考什么2025宁夏274分能上的大学有哪些可以报考院校名单 宁夏274分可以上的大学有辽宁生态工程职业学院、广东南方职业学院、辽源职业技术学院、云南工商学院、上海震旦......


高考最新政策2025年489分能考复合材料与工程专业吗 489分复合材料与工程专业大学推荐...... 2025-04-27

工商管理类包括哪些具体专业什么专业比较好2025年489分能考复合材料与工程专业吗489分复合材料 2025年在489分左右的考生,有多所复合材料与工程专业的优秀大学可以选择。可以考虑青岛科技大学、九江学院、晋中......


------分隔线----------------------------
热点内容
热门标签