2025艺考生文化课447分能上浙江越秀外国语学院吗
艺考生文化课447分有概率可以上浙江越秀外国语学院。浙江越秀外国语学院的录取标准根据省份和专业的不同而有所区别。特别是对于艺考生,除了文化课成绩,还需要考虑专业课成绩、报考专业、省份差异等多个因素。
浙江越秀外国语学院往年艺考类各省录取分数线汇总小编汇总了浙江越秀外国语学院往年艺考类在各省的录取分数线。通过对往年的艺考类分数线进行分析,2025年的考生能够更清晰地了解浙江越秀外国语学院的学术水平,从而为自身未来的职业规划与前景做出更明智的选择。
内蒙古艺术学院2024年各专业(分省计划)录取分数线生源省份 专业名称
授课
语种
投档最高分 投档最低分 投档平均分 专业课最高分专业课
最低分
北京市 文化产业管理 汉授 481.00 476.00 478.30 —— ——
北京市 艺术史论 汉授 478.00 476.00 477.00 —— ——
天津市 文化产业管理 汉授 510.10 508.10 508.80 —— ——
天津市 艺术史论 汉授 509.10 508.10 508.60 —— ——
甘肃省 文化产业管理 汉授 452.00 449.00 450.50 —— ——
甘肃省 艺术史论 汉授 454.00 454.00 454.00 —— ——
甘肃省 播音与主持艺术 汉授 467.30 464.30 465.80 242.00 232.00
甘肃省 表演(影视表演) 汉授 514.50 506.25 510.40 242.00 241.00
甘肃省 表演(音乐剧表演) 汉授 514.00 498.00 506.00 242.00 240.00
辽宁省 艺术史论(历史组) 汉授 447.00 443.00 445.70 —— ——
辽宁省 文化产业管理(历史组) 汉授 449.00 444.00 447.00 —— ——
吉林省 艺术史论 汉授 498.00 454.00 476.00 —— ——
吉林省 文化产业管理 汉授 448.00 445.00 446.70 —— ——
黑龙江省 艺术史论 汉授 451.00 447.00 448.70 —— ——
黑龙江省 文化产业管理 汉授 453.00 451.00 451.70 —— ——
河北省 音乐学(声乐教育) 汉授 503.19 497.88 500.50 235.20 226.30
河北省 音乐学(钢琴教育) 汉授 485.04 467.58 476.30 254.40 243.50
河北省 舞蹈学 汉授 506.60 497.05 501.80 241.70 238.40
河北省 动画 汉授 508.00 503.30 504.90 250.80 221.20
河北省 绘画(油画) 汉授 506.25 506.00 506.10 250.00 205.40
河北省 绘画(版画) 汉授 506.00 502.80 504.40 242.20 227.60
河北省 艺术设计学 汉授 503.00 500.50 501.80 234.40 225.20
河北省 美术学 汉授 503.50 503.25 503.40 242.00 221.80
河北省 雕塑 汉授 502.50 501.25 501.90 270.00 236.20
河北省 视觉传达设计(舞台美术) 汉授 504.50 503.25 503.90 246.00 231.80
河北省 视觉传达设计 汉授 531.75 508.75 520.30 247.00 229.80
河北省 环境设计 汉授 505.50 501.25 502.90 259.60 227.60
河北省 服装与服饰设计 汉授 502.30 499.50 500.70 260.60 215.60
河北省 公共艺术 汉授 502.25 500.25 501.40 242.40 216.80
河北省 数字媒体艺术 汉授 509.50 505.00 506.70 262.00 222.40
河北省 艺术与科技 汉授 505.25 502.25 502.30 241.80 233.80
河北省 表演(影视表演) 汉授 522.25 515.75 518.80 242.20 226.20
河北省 表演(服装表演) 汉授 502.10 498.00 500.10 260.80 256.50
河北省 播音与主持艺术 汉授 508.40 507.50 507.70 255.00 224.00
河北省 文化产业管理(历史组) 汉授 493.00 492.00 492.30 —— ——
河北省 文化产业管理(物理组) 汉授 486.00 484.00 485.00 —— ——
河北省 艺术史论(历史组) 汉授 486.00 483.00 484.70 —— ——
河北省 艺术史论(物理组) 汉授 482.00 480.00 481.00 —— ——
河北省 广播电视编导(历史组) 汉授 494.00 488.00 489.50 —— ——
河北省 戏剧影视文学(历史组) 汉授 498.00 487.00 490.00 —— ——
山西省 音乐学(声乐教育) 汉授 486.25 478.75 482.50 245.00 225.00
山西省 音乐学(钢琴教育) 汉授 475.50 475.50 475.50 244.00 244.00
山西省 舞蹈学 汉授 476.75 464.50 470.60 241.00 228.00
山西省 舞蹈编导 汉授 474.00 469.75 471.90 240.00 229.00
山西省 表演(影视表演) 汉授 493.25 484.25 488.80 237.00 235.00
山西省 表演(服装表演) 汉授 466.00 449.50 457.80 236.00 224.00
山西省 播音与主持艺术 汉授 498.50 486.50 494.40 258.00 241.00
山西省 动画 汉授 469.75 450.25 459.60 235.00 213.00
山西省 雕塑 汉授 466.00 457.00 461.50 238.00 226.00
山西省 视觉传达设计(舞台美术) 汉授 465.00 464.00 464.50 222.00 204.00
山西省 视觉传达设计 汉授 467.75 465.50 467.00 233.00 222.00
山西省 服装与服饰设计 汉授 457.25 449.75 451.40 231.00 212.00
山西省 产品设计 汉授 465.00 461.75 463.40 233.00 206.00
山西省 艺术设计学 汉授 463.00 459.00 460.50 233.00 212.00
山西省 绘画(油画) 汉授 469.50 458.00 463.80 234.00 222.00
山西省 绘画(水彩) 汉授 461.75 458.00 459.90 224.00 223.00
山西省 中国画 汉授 466.50 450.00 458.30 224.00 212.00
山西省 美术学 汉授 497.75 461.25 479.50 227.00 211.00
山西省 数字媒体艺术 汉授 469.75 468.00 468.90 240.00 214.00
山西省 艺术与科技 汉授 463.25 462.75 463.00 225.00 214.00
山西省 广播电视编导 汉授 465.10 458.10 462.80 —— ——
山西省 戏剧影视文学 汉授 457.10 456.10 456.40 —— ——
山西省 文化产业管理 汉授 467.10 460.10 463.10 —— ——
山西省 艺术史论 汉授 464.10 457.10 460.10 —— ——
内蒙古自治区 音乐学(声乐教育男) 汉授 465.00 448.00 458.00 223.80 208.25
内蒙古自治区 音乐学(声乐教育女) 汉授 485.00 457.00 464.80 238.02 218.33
内蒙古自治区 音乐学(钢琴教育) 汉授 468.00 458.00 462.50 251.01 211.41
内蒙古自治区 音乐学(音乐理论) 汉授 473.00 450.00 456.40 244.58 226.31
内蒙古自治区 表演(服装表演) 汉授 504.00 467.00 483.10 268.00 232.20
内蒙古自治区 舞蹈编导(男) 汉授 441.00 415.00 424.50 231.00 204.30
内蒙古自治区 舞蹈编导(女) 汉授 474.00 439.00 450.40 245.81 198.51
内蒙古自治区 舞蹈学 汉授 454.00 438.00 444.90 247.80 211.41
内蒙古自治区 表演(影视表演男) 汉授 481.00 417.00 456.30 230.84 186.35
内蒙古自治区 表演(影视表演女) 汉授 517.00 478.00 490.60 243.68 200.51
内蒙古自治区 表演(音乐剧表演男) 汉授 488.00 438.00 459.30 226.70 205.68
内蒙古自治区 表演(音乐剧表演女) 汉授 504.00 465.00 473.80 250.34 211.17
内蒙古自治区 播音与主持艺术(男) 汉授 488.00 456.00 472.30 251.00 223.34
内蒙古自治区 播音与主持艺术(女) 汉授 506.00 474.00 482.80 255.33 217.66
内蒙古自治区 书法学 汉授 482.00 449.00 464.50 265.50 190.50
内蒙古自治区 视觉传达设计(舞台美术) 汉授 455.00 446.00 448.30 245.80 210.80
内蒙古自治区 动画 汉授 470.00 441.00 447.60 263.60 195.40
内蒙古自治区 艺术与科技 汉授 469.00 440.00 445.20 255.60 214.80
内蒙古自治区 数字媒体艺术 汉授 465.00 450.00 454.70 261.80 219.60
内蒙古自治区 中国画 汉授 459.00 445.00 449.00 253.40 210.00
内蒙古自治区 绘画(油画) 汉授 451.00 443.00 446.90 267.40 221.00
内蒙古自治区 绘画(版画) 汉授 445.00 438.00 440.10 251.00 200.60
内蒙古自治区 绘画(水彩) 汉授 471.00 439.00 446.60 243.80 200.40
内蒙古自治区 美术学 汉授 460.00 451.00 454.40 255.00 209.80
内蒙古自治区 雕塑 汉授 454.00 438.00 443.40 252.80 198.60
内蒙古自治区 艺术设计学 汉授 446.00 438.00 441.60 240.60 205.40
内蒙古自治区 视觉传达设计 汉授 457.00 449.00 452.30 251.00 214.60
内蒙古自治区 环境设计 汉授 444.00 439.00 440.80 246.80 195.00
内蒙古自治区 产品设计 汉授 451.00 444.00 446.50 250.00 218.60
内蒙古自治区 服装与服饰设计 汉授 446.00 438.00 440.00 256.20 209.60
内蒙古自治区 公共艺术 汉授 444.00 438.00 439.00 231.40 212.00
内蒙古自治区 音乐学(长调) 蒙授 481.00 420.00 447.00 232.90 190.73
内蒙古自治区 音乐学(马头琴) 蒙授 433.00 392.00 417.30 223.54 192.38
内蒙古自治区 音乐学(音乐理论) 蒙授 480.00 442.00 460.00 242.98 207.55
内蒙古自治区 表演(服装表演) 蒙授 468.00 468.00 468.00 232.60 232.60
内蒙古自治区 动画 蒙授 433.00 404.00 415.80 234.40 198.60
内蒙古自治区 数字媒体艺术 蒙授 436.00 425.00 429.30 232.40 211.00
内蒙古自治区 中国画 蒙授 410.00 349.00 402.00 10.20 187.80
内蒙古自治区 绘画(油画) 蒙授 430.00 409.00 420.00 241.20 200.20
内蒙古自治区 绘画(版画) 蒙授 427.00 400.00 407.60 227.00 200.40
内蒙古自治区 绘画(水彩) 蒙授 423.00 404.00 409.50 227.40 209.80
内蒙古自治区 美术学 蒙授 434.00 427.00 430.20 248.40 211.00
内蒙古自治区 雕塑 蒙授 417.00 400.00 409.00 235.80 189.40
内蒙古自治区 艺术设计学 蒙授 420.00 400.00 405.80 228.40 203.60
内蒙古自治区 视觉传达设计 蒙授 439.00 420.00 428.80 236.00 207.20
内蒙古自治区 环境设计 蒙授 411.00 404.00 407.00 220.60 195.00
内蒙古自治区 产品设计 蒙授 419.00 404.00 411.30 227.40 204.00
内蒙古自治区 服装与服饰设计 蒙授 427.00 408.00 418.00 245.80 197.20
内蒙古自治区 公共艺术 蒙授 437.00 402.00 420.80 238.20 205.60
内蒙古自治区 少数民族预科(美术类) 汉授 456.00 420.00 428.10 254.60 203.00
内蒙古自治区 文化产业管理 汉授 438.00 413.00 419.80 —— ——
内蒙古自治区 艺术史论 汉授 426.00 406.00 410.10 —— ——
内蒙古自治区 广播电视编导 汉授 457.00 417.00 425.30 —— ——
内蒙古自治区 戏剧影视文学 汉授 436.00 412.00 418.30 —— ——
山东省 音乐学(声乐教育) 汉授 488.66 486.28 487.50 —— ——
山东省 表演(服装表演) 汉授 500.43 498.58 499.50 —— ——
山东省 表演(音乐剧表演) 汉授 515.53 515.34 515.40 —— ——
山东省 表演(影视表演) 汉授 517.41 515.97 516.70 —— ——
山东省 播音与主持艺术 汉授 508.65 507.35 507.90 —— ——
山东省 视觉传达设计(舞台美术) 汉授 496.25 492.00 494.10 246.60 226.80
山东省 动画 汉授 499.50 492.00 494.30 261.80 230.00
山东省 艺术与科技 汉授 491.25 490.00 490.60 226.80 225.00
山东省 数字媒体艺术 汉授 500.75 498.00 499.50 242.00 228.60
山东省 中国画 汉授 488.25 488.25 488.30 246.20 240.20
山东省 绘画(油画) 汉授 530.25 498.25 514.30 251.00 237.00
山东省 绘画(版画) 汉授 488.25 487.75 488.00 251.80 248.60
山东省 美术学 汉授 493.75 489.00 491.50 241.60 222.20
山东省 雕塑 汉授 486.50 485.75 486.10 228.80 216.60
山东省 艺术设计学 汉授 493.25 489.50 490.90 259.40 223.60
山东省 视觉传达设计 汉授 500.25 493.75 496.00 242.60 215.00
山东省 产品设计 汉授 497.00 489.75 492.40 256.40 222.40
山东省 公共艺术 汉授 489.00 487.75 488.70 247.80 236.80
山东省 舞蹈学 汉授 459.60 453.43 456.50 221.28 214.74
山东省 舞蹈编导 汉授 456.58 450.70 453.60 214.56 212.46
山东省 戏剧影视文学 汉授 498.00 496.00 497.00 —— ——
山东省 广播电视编导 汉授 499.00 497.00 498.00 —— ——
山东省 文化产业管理 汉授 500.00 499.00 499.40 —— ——
山东省 艺术史论 汉授 500.00 497.00 498.30 —— ——
河南省 舞蹈学 汉授 502.80 481.00 491.90 253.00 250.00
河南省 舞蹈编导 汉授 476.80 476.00 476.40 261.00 244.00
河南省 绘画(版画) 汉授 445.00 440.00 442.90 234.00 227.00
河南省 中国画 汉授 451.00 451.00 451.00 262.00 226.00
河南省 视觉传达设计(舞台美术) 汉授 470.20 458.00 462.70 232.00 212.00
河南省 艺术与科技 汉授 458.00 453.60 455.80 221.00 219.00
河南省 环境设计 汉授 458.00 448.00 454.00 238.00 205.00
河南省 文化产业管理 汉授 480.10 480.10 480.10 —— ——
河南省 艺术史论 汉授 483.10 480.10 481.60 —— ——
四川省 艺术与科技 汉授 509.90 508.30 509.10 252.34 237.02
四川省 视觉传达设计(舞台美术) 汉授 513.60 510.80 511.80 259.68 235.01
四川省 绘画(油画) 汉授 513.80 510.60 512.00 259.67 233.34
四川省 绘画(水彩) 汉授 515.30 508.20 511.70 245.34 239.01
陕西省 播音与主持艺术 汉授 507.75 501.25 504.50 255.00 237.00
陕西省 视觉传达设计(舞台美术) 汉授 461.50 459.75 460.60 234.00 231.00
陕西省 艺术与科技 汉授 465.50 454.50 460.00 236.00 220.00
陕西省 绘画(水彩) 汉授 457.50 454.25 455.90 229.00 224.00
陕西省 环境设计 汉授 456.50 453.25 454.40 235.00 204.00
陕西省 戏剧影视文学 汉授 462.10 459.10 460.60 —— ——
陕西省 广播电视编导 汉授 460.10 459.10 459.60 —— ——
陕西省 文化产业管理 汉授 460.10 458.10 459.10 —— ——
陕西省 艺术史论 汉授 460.10 458.10 459.10 —— ——
青海省 文化产业管理 汉授 414.10 411.10 412.60 —— ——
宁夏回族自治区 舞蹈学 汉授 526.50 523.00 524.80 270.40 261.20
宁夏回族自治区 表演(影视表演) 汉授 492.50 492.00 492.20 242.01 217.10
宁夏回族自治区 表演(服装表演) 汉授 517.50 514.00 515.80 268.00 266.00
宁夏回族自治区 表演(音乐剧表演) 汉授 496.70 490.70 493.70 246.50 217.30
宁夏回族自治区 播音与主持艺术 汉授 479.30 469.30 472.80 250.50 245.30
宁夏回族自治区 文化产业管理 汉授 466.20 458.20 462.50 —— ——
宁夏回族自治区 艺术史论 汉授 469.20 467.20 468.20 —— ——
宁夏回族自治区 戏剧影视文学 汉授 468.20 465.20 466.70 —— ——
宁夏回族自治区 广播电视编导 汉授 466.20 466.20 466.20 —— ——
新疆维吾尔自治区 表演(服装表演) 汉授 461.25 445.27 453.30 272.00 249.00
新疆维吾尔自治区 表演(影视表演) 汉授 481.26 467.26 474.30 264.00 260.00
内蒙古艺术学院2024年校考及省际联考专业录取分数线
专业名称及方向
不分省
计划数
已录取考生生源省份授课
语种
文化课
最高分
文化课
最低分
专业课
最高分
专业课
最低分
音乐表演(美声) 24 甘肃省,广东省,河北省,河南省,内蒙古,山东省,山西省,陕西省,新疆 汉授 422.00 265.00 89.80 77.17
音乐表演(民声) 12 内蒙古 汉授 412.00 278.00 91.00 80.33
音乐表演(钢琴) 15 甘肃省,河北省,河南省,辽宁省,内蒙古,宁夏,山东省,新疆 汉授 412.00 289.00 93.67 72.00
音乐表演(手风琴) 4 内蒙古 汉授 368.00 330.00 83.00 75.03
音乐表演(钢琴伴奏艺术) 2 内蒙古 汉授 337.00 318.00 80.87 79.43
音乐表演(扬琴) 2 内蒙古 汉授 326.00 324.00 90.00 88.00
音乐表演(古筝) 6 河北省,河南省,内蒙古,陕西省,浙江省 汉授 394.00 323.00 92.67 81.33
音乐表演(三弦) 2 内蒙古 汉授 340.00 321.00 84.33 82.33
音乐表演(阮) 2 河北省,内蒙古 汉授 414.00 328.00 90.00 77.17
音乐表演(琵琶) 3 河北省,内蒙古,宁夏 汉授 316.00 299.00 83.67 78.67
音乐表演(二胡) 2 内蒙古 汉授 320.00 300.00 92.00 76.67
音乐表演(竹笛) 2 内蒙古 汉授 320.00 307.00 82.67 77.33
音乐表演(打击乐) 4 甘肃省,江苏省,内蒙古 汉授 377.00 317.00 88.67 75.67
音乐表演(长笛) 5 河南省,内蒙古 汉授 393.00 307.00 80.00 71.67
音乐表演(单簧管) 5 甘肃省,河北省,内蒙古 汉授 449.00 370.00 85.33 72.33
音乐表演(萨克斯) 3 河北省,内蒙古,宁夏 汉授 402.00 367.00 81.67 79.33
音乐表演(圆号) 2 福建省,内蒙古 汉授 455.00 316.00 81.67 71.33
音乐表演(小号) 3 甘肃省 汉授 357.00 357.00 72.33 72.33
音乐表演(长号) 2 湖南省 汉授 328.00 328.00 75.67 75.67
音乐表演(竖琴) 1 云南省 汉授 325.00 325.00 80.33 80.33
音乐表演(小提琴) 8 山东省,内蒙古 汉授 366.00 299.00 81.67 72.67
音乐表演(中提琴) 3 内蒙古 汉授 387.00 381.00 71.67 71.33
音乐表演(大提琴) 4 内蒙古 汉授 300.00 300.00 74.00 74.00
音乐表演(低音提琴) 2 甘肃省 汉授 398.00 398.00 75.33 75.33
音乐表演(马头琴含潮尔琴、大马头琴) 15 内蒙古 汉授 404.00 304.00 96.33 86.00
音乐表演(呼麦) 6 内蒙古 汉授 392.00 289.00 97.00 88.67
音乐表演(长调) 15 内蒙古 汉授 383.00 296.00 90.67 83.67
音乐表演(四胡) 2 内蒙古 汉授 444.00 321.00 89.33 74.67
舞蹈表演(蒙古族舞蹈) 60 广东省,河北省,湖北省,辽宁省,宁夏,新疆,内蒙古 汉授 414.00 238.00 95.00 71.33
舞蹈表演(国标舞) 20 河北省,山东省,辽宁省,宁夏,内蒙古 汉授 400.00 247.00 93.00 71.33
表演(二人台表演) 18 山西省,宁夏,内蒙古 汉授 366.00 219.00 270.67 219.67
2025艺考生文化课447分值得报的大学推荐
2025文化课447分艺考生适合选择的大学有:
1、山东工商学院
你很幸运啊,会计学很好的,我补充一下楼上的回答,宿舍很安全的,对了,宿舍有网线!
肯定算市区了,去哪儿都方便。而且环境气候非常好。宿舍看运气了!!女生好像可以选。上街很方便。那边的房价在烟台算是最贵的。这边的财经类管理类专业比较厉害!!但是分数很高,不容易进!!
同学你好,我是山东工商学院的学生。学校是省属财经类高校,见长于管理学和经济学。会计学是学校的王牌学科之一,师资力量还是很强的,也是大院。学校处于烟台市莱山区滨海中路上,校前是黄海,校后是凤凰山,环境是很好的,购物很方便。学校周围的大型超市。会计学院在学校的东校区,有三个餐厅
2、黑河学院
嗯,学院重点专业是俄语、绘画、音乐,在黑龙江需要一表分数线才可以被录取,对于你所说的学到真本事,这个问题主要在于自己。因为以后就业,主要看的是能力,你学的是计算机专业,那更注重你的理论与实际的结合。
师资力量可以,研究生任教且有国外留学归国的老师。不是必须学习俄语,遵循你高考时的第一外语继续学习就可以。只不过俄语是学院最好的专业,但与国贸专业无关。学院环境很干净。
学校还好,大学就看你怎么过学校不重要。黑河城市不大,环境好。来着还是挺好的。
3、浙江越秀外国语学院
上下铺,有柜子和书桌,有独立卫生间。
我是本校西语专业的越秀以语言为主,总体还可以。
镜湖校区寝室很好。
中国企划网官方网站首页_百度百科十大公认品牌排行榜官方网站主页本文标签: 2025艺考生文化课44
2025艺考生文化课447分能上浙江越秀外国语学院吗http://www.szhdly.com.cn/baike/28310.html
中国企划网官方推荐
99.99%的用户同时也查看了:
高考最新政策2025成都美术画室培训班哪个好 值得上的推荐...... 2025-04-06
深圳社保局预约深圳社保局深圳社保局怎么预约深圳社保深2025成都美术画室培训班哪个好值得上的推荐 2025成都美术画室比较好的有新美考画室、成都理想画室、成都艺考画室、九方美术等,选择适合自己的画室时,建议......
高考最新政策2025广州最厉害的画室排名 口碑好的画室推荐...... 2025-04-06
杭州桐庐禁止燃放烟花范围杭州桐庐禁止燃放烟花杭州桐庐禁燃2025广州最厉害的画室排名口碑好的画室推荐 2025广州比较厉害的排名比较好的画室有广州更高画室、广州珂勒画室、广州博大画室等等,这些画室凭借其卓越的教......
高考最新政策2025四川美术画室集训班有哪些 比较好的推荐...... 2025-04-06
厦门保障房申请条件2021厦门保障房申请厦门保障房申请条2025四川美术画室集训班有哪些比较好的推荐 美术画室不仅是培养艺术技能的场所,也是促进学生全面发展的平台。通过学习绘画,学生可以培养审美能力、创造......
高考最新政策2025四川美术集训画室排名 哪家画室受欢迎...... 2025-04-06
广州是几线城市啊广州是几线城市广州是一线城市广州是几线2025四川美术集训画室排名哪家画室受欢迎 2025四川美术集训画室排名靠前的有成都老鹰画室、成都新美考画室、成都理想画室、成都尚艺画室、壹零陆画室、成......
高考最新政策黑龙江民族职业学院2024年各省录取分数线 多少分能考上...... 2025-04-06
濮阳五一限行吗濮阳五一限号不濮阳五一限行吗?黑龙江民族职业学院2024年各省录取分数线多少分能考上 黑龙江民族职业学院2024年的录取分数线在各省之间存在差异,这主要受到各省考生人数、招生计划等因素的影响。黑......
高考最新政策郑州电子信息职业技术学院2024各省录取分数线及最低位次是多少...... 2025-04-06
惠州落户2021惠州落户惠州落户条件2021新规郑州电子信息职业技术学院2024各省录取分数线及最低位次是多 郑州电子信息职业技术学院在不同省份录取最低分及位次是不同的,在河南录取分数线为291,位次是475558,具体来看......
高考最新政策地方专项计划的利弊 优缺点有哪些...... 2025-04-05
黄山市黄山区身份证开头六位数字黄山市黄山区身份证开头六位数地方专项计划的利弊优缺点有哪些 地方专项计划既有优点也有缺点,其优点在于能促进教育公平、降低了录取门槛、竞争压力较小,缺点是专业选择受......
高考最新政策2024吉林师范大学博达学院在河北录取分数线 各专业分数及位次...... 2025-04-05
桐城市是哪个省的城市桐城市是哪个省的2024吉林师范大学博达学院在河北录取分数线各专业分数及位 2024吉林师范大学博达学院在河北专科批历史类最低录取分数线为314分,最低位次为171687;本科批历史类最低录取分数......
高考最新政策2024河北旅游职业学院在辽宁录取分数线 各专业分数及位次...... 2025-04-05
2023广西二本大学排名榜录取分数线及位次是多少2024河北旅游职业学院在辽宁录取分数线各专业分数及位次 2024河北旅游职业学院在辽宁专科批历史类最低录取分数线为262分,最低位次为41737;专科批物理类最低录取分数线为......
高考最新政策2024遵义医药高等专科学校在山东录取分数线 各专业分数及位次...... 2025-04-05
2023广东二本大学排名榜录取分数线及位次是多少2024遵义医药高等专科学校在山东录取分数线各专业分数及位 2024遵义医药高等专科学校在山东二段综合类最低录取分数线为454分,最低位次为292917。遵义医药高等专科学校在山东......
高考最新政策2024顺德职业技术学院各省录取分数线是多少 最低分及位次...... 2025-04-05
2023黑龙江二本大学排名最好的10所二本院校名单2024顺德职业技术学院各省录取分数线是多少最低分及位次 2024顺德职业技术学院在贵州最低录取分数线为369,最低位次是54666;2024顺德职业技术学院在四川最低录取分数线为......
高考最新政策哈尔滨理工大学2024各省录取分数线及最低位次是多少...... 2025-04-05
2023海南高考难度趋势预测今年高考难度怎么样哈尔滨理工大学2024各省录取分数线及最低位次是多少 哈尔滨理工大学在不同省份录取最低分及位次是不同的,在河北录取分数线为516,位次是98499;内蒙古录取分数线为......
高考最新政策2024武汉电力职业技术学院在贵州录取分数线 各专业分数及位次...... 2025-04-05
2023高考能填多少个志愿如何填报2024武汉电力职业技术学院在贵州录取分数线各专业分数及位 2024武汉电力职业技术学院在贵州专科批历史类最低录取分数线为443分,最低位次为42274;专科批物理类最低录取分数......
高考最新政策2024西南财经大学天府学院在河北录取分数线 各专业分数及位次...... 2025-04-05
高考志愿资料有必要征订吗要不要买2024西南财经大学天府学院在河北录取分数线各专业分数及位 2024西南财经大学天府学院在河北专科批历史类最低录取分数线为305分,最低位次为177682;本科批历史类最低录取分数......
高考最新政策2024洛阳职业技术学院在四川录取分数线 各专业分数及位次...... 2025-04-05
2023江西二本大学排名榜录取分数线及位次是多少2024洛阳职业技术学院在四川录取分数线各专业分数及位次 2024洛阳职业技术学院在四川专科批文科最低录取分数线为435分,最低位次为94754;专科批理科最低录取分数线为429分......
高考最新政策2024上海海关学院在浙江录取分数线 各专业分数及位次...... 2025-04-05
录取分数线500分左右的大学2024上海海关学院在浙江录取分数线各专业分数及位次 2024上海海关学院在浙江一段综合类最低录取分数线为625分,最低位次为29684。上海海关学院在浙江不同专业录取分数......